1. 학비 : 2024학년도 TIS KL/PC기준, 한가족 두자녀기준 (2024년 3월 기준환율 1RM = 295원)
중1 첫째 | 초5 둘째 | 참고 | |
---|---|---|---|
등록금(입학시1회지급) | RM 5,000 | RM 5,000 | |
보증금(1회 지급) | RM 14,280 | RM 13,100 | 퇴교시 환불 |
한학기 수업료(4개월) | RM 14,280 | RM 13,100 | 1년에3회 지급 |
교복 교과서 노트 양말 | RM | RM | 교복 두벌 |
학교버스비(4개월) | RM | RM | |
비자(1년짜리) | RM 1,090 | RM 1,090 | 어머니 비자보험 RM 1880 |
합계 | RM 34,650(1,030만원) | RM 32,290(960만원) | 두자녀 학비및 어머니 비자 RM 68.820(2,000만원) |
2. 콘도임대료 : Full Furnished 기준 보증금은 환불가능 (2024년 3월 기준환율 RM 1=295원)
암팡 1 | 선웨이/푸총 | 몬키아라 1 | 몬키아라 2 | |
---|---|---|---|---|
월 임대료(한달치 선불) | RM 1,500 ~ 2,000 | RM 3,500 ~ 5,000 | RM 2,500 ~ 4,000 | RM 5,000 ~ 10,000 |
임대 보증금(2개월치) | RM 3,000 ~ 4,000 | RM 7,000 ~10,000 | RM 5,000 ~ 8,000 | RM 10,000 ~ 20,000 |
전기수도세보증금(반달치) | RM 750 ~ 1,000 | RM 1,750~ 2,500 | RM 1,250 ~ 2,000 | RM 2,500 ~ 5,000 |
변호사비용 | RM 450 | RM 650 | RM 650 | RM 800 |
입주시 지급 | RM 5,700 ~ 7,450(154만원 ~ 201만원) | RM 12,700 ~17,950(375만원 ~530만원) | RM 9,250 ~ 14,500(250만원 ~ 392만원) | RM 18,000 ~ 35,500(486만원 ~ 960만원) |
3. 생활비 : 한달 3인가족기준 (단위 :1 RM= 295원)
생활비 항목 | 암팡/푸총/수방 중급 콘도 | 몽키아라 중급콘도 |
---|---|---|
임대료 | 3,500 | 5,000 |
식자재비 외식비 | 3,000 | 4,500 |
과외비 | 4,000 | 6,000 |
전기 수도세 정수기 | 700 | 850 |
인터넷 위성방송비 | 200 | 400 |
통신비 | 200 | 200 |
교통비 | 400 | 450 |
기타 | 500 | 500 |
합계 | 12,500(370만원) | 17,900(530만원) |
4. 이주 초기소요비용 2024년도 (단위 : 1RM = 295원) 2자녀 기준
항목 | 암팡/푸총 중급 | 몬키아라 중급 |
---|---|---|
학비 | 61.000(PIS KL/PC) | 140,000(ST.Joseph ) |
콘도임대 입주비용 | 14,000 | 22,000 |
생활용품 구입 | 2,000 | 2,500 |
보험비(1년치) | 1,360 | 1,360 |
한달생활비 | 3,000 | 4,000 |
합계 | 81,360(2,400만원) | 169,860(5,000만원) |
5. 연간 전체비용 (학비, 임대료, 학원비 등급별로 3분류) – 중1, 초5 두자녀와 엄마 3인 기준
항목 | CASE 1 | CASE 2 | CASE 3 |
---|---|---|---|
학비/교과서/교복/비자/학교버스비 | 1,400만원 | 3,800만원 | 6,500만원 |
임대료 | 970만원 | 1,450만원 | 2,220만원 |
생활비(식자재/통신/교통/관리비) | 1,260만원 | 1,600만원 | 2,100만원 |
학원비(과목 및 예체) | 1,300만원 | 1,660만원 | 2,180만원 |
합계 | 4,930만원 | 8,510만원 | 1억 3천만원 |