미국대학과정(ADP)를 통해서 편입하는 인기대학리스트
경영학부BUSINESS
세부전공
1. Management
2. International Business
3. Marketing
4.Economics
5. Finance
랭킹-UNIVERSITY명 | 연간수업료 +기숙사비(USD) |
---|---|
5 – University of Virginia | 36,570 + 8,866 |
6- New York University | 41,606 + 15,182 |
14- University of Minnesota – Twin Cities | 18,022 + 7,932 |
20- University of Maryland – College Park | 26,026 + 9,677 |
23- University of Washington – Seattle | 28,058 + 9,399 |
보험계리학ACTUARIAL SCIENCE
졸업 후 미국 보험계리학회 Society of Actuaries ( SOA ) 에 등록할 수 있음
랭킹-UNIVERSITY명 | 연간수업료 + 기숙사비(USD) |
---|---|
3M – Drake University | 28,382 + 8,410 |
28 – University of Michigan , Ann Arbor | 37,265 + 9,192 |
42 – University of Wisconsin – Madison | 25,421 + 7,780 |
71 – University of lowa | 25,099 + 8,750 |
132- Temple University | 23,422 + 9, 886 |
공학 Engineering
세부전공
Mechanical Engineering
Electrical & Electronic Engineering
Chemical Engineering
랭킹-UNIVERSITY명 | 연간수업료 +기숙사비(USD ) |
---|---|
5- Georgia Institute of Technology | 27,862 + 10,924 |
11- Embry -Riddle Aeronautical University | 27,862 + 10,924 |
17-Texas A & M University | 22,817 +8,008 |
27 – Ohio State University | 2,4630 + 10,215 |
66 – IIIinois Institute of Technology | 34,354 +10,464 |
응용과학APPLIED SCIENCE
세부전공
1.Nutrion / Dietetics
2.Food Technology
3.Biotechnology
4.Biomedical
5.Chemistry
랭킹-UNIVERSITY명 | 연간수업료 +기숙사비(USD ) |
---|---|
62- Purdue University | 27,646 + 8,002 |
97- lowa State University | 19,358 + 7,622 |
101 – North Carolina State University | 19,852 + 8,536 |
111 – University at Buffalo – State University of New York | 15,546 + 1,1162 |
128- Colorado State University -Fort Collins | 23,096 + 8,324 |
매스콤MASS COMMUNICATION
세부전공
1. Advertising
2. Public Relation
3. Journalism
4.Broadcasting
5. Communication and Speech Studies
랭킹-UNIVERSITY명 | 연간수업료 +기숙사비(USD ) |
---|---|
7W – Chapman University | 40,234 + 12,957 |
62 – Syracuse University | 37,667 +13,254 |
82 – Marquette University | 31,822 +10,500 |
90 – University of Missouri | 21,784 +8,643 |
124- Ohio University | 18,828 + 10,704 |
사회인문과학SOCIAL SCIENCE / LIBERAL ARTS
세부전공
1. Psychology
2.Sociology
3.Political Science
4. Anthropology / Archeology
5. History
랭킹-UNIVERSITY명 | 연간수업료 +기숙사비(USD ) |
---|---|
28- University of Michigan – Ann Arbor | 37,265 + 9,192 |
45- University of lllinois-Urbana-Champaign | 27,700 +10,080 |
53-Boston University | 41,420 +12,710 |
71-University of lowa | 25,099+8,750 |
101- University of Nebraska-Lincoln | 19,932 +8,196 |
검퓨터COMPUTER SCIENCE
세부전공
1.Software Development
2. Computer Network
3.Artificial Intelligence
4.Computer Graphics
5. Computer Gaming
랭킹-UNIVERSITY명 | 연간수업료 +기숙사비(USD ) |
---|---|
45- Pennsylvania State University | 28,066 +9,420 |
71-Michigan State University | 31,148 +8,154 |
75-Colorado School of Mines | 29,139 +8,995 |
75-Indiana University – Bloomington | 27,689+7,918 |
111- lllinois Institute of Technology | 34,354 +10,464 |